Und selbstverständlich die Ergebnisse eingetragenweiterlesen
Und die Ergebnisse der Runde 2 nachgetragenweiterlesen
Runde 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Schwibbert, Jonas | (3) | - | 3. | Pannier, Stephan | (2½) | - |
2 | 8. | Esser, Heinz | (2) | - | 1. | Kühn, Matthias | (2) | - |
3 | 4. | Kronseder, Michael | (2) | - | 6. | Schmitz, Frank | (2) | - |
4 | 9. | Wolf, Wilfried | (2) | - | 7. | Vos, Wolfgang | (2) | - |
5 | 10. | Bruker, Heinrich Josef | (1) | - | 5. | Schmitt-Berger, Reinhard | (1½) | - |
6 | 11. | Moers, Christoph | (1) | - | 14. | Wetzel, Manfred | (1) | - |
7 | 16. | van Essen, Anton | (1) | - | 12. | Liehs, Karl | (1) | - |
8 | 13. | Stienen, Hubert | (0) | - | 15. | Kaiser, Anton | (0) | - |
Vereinsmeisterschaft 2018-19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1. | Schwibbert, Jonas | 1753 | 11s1 | 9w1 | 5s1 | 2w | 3.0 | 9.5 | 5.50 | |||||
2. | Pannier, Stephan | 1650 | 10w1 | 6s½ | 4w1 | 1s | 2.5 | 10.0 | 5.25 | |||||
3. | Kühn, Matthias | 1938 | 7w1 | 5/- | 11s1 | 6s | 2.0 | 10.0 | 4.00 | |||||
4. | Kronseder, Michael | 1647 | 12s1 | 8w1 | 2s0 | 5w | 2.0 | 10.0 | 4.00 | |||||
5. | Schmitz, Frank | 1634 | 13s1 | 3/+ | 1w0 | 4s | 2.0 | 10.0 | 3.50 | |||||
6. | Esser, Heinz | 1542 | 14s1 | 2w½ | 9s½ | 3w | 2.0 | 9.5 | 4.00 | |||||
7. | Wolf, Wilfried | 1514 | 3s0 | 13w1 | 12s1 | 8w | 2.0 | 9.0 | 3.00 | |||||
8. | Vos, Wolfgang | 1583 | 15w1 | 4s0 | 10w1 | 7s | 2.0 | 7.5 | 2.00 | |||||
9. | Schmitt-Berger, Reinhard | 1645 | 16w1 | 1s0 | 6w½ | 11s | 1.5 | 9.0 | 1.75 | |||||
10. | Moers, Christoph | 1458 | 2s0 | 14w1 | 8s0 | 13w | 1.0 | 9.0 | 1.50 | |||||
11. | Bruker, Heinrich Josef | 1483 | 1w0 | 16s1 | 3w0 | 9w | 1.0 | 9.0 | 0.50 | |||||
12. | Liehs, Karl | 1406 | 4w0 | 15s1 | 7w0 | 14s | 1.0 | 7.5 | 0.50 | |||||
13. | Wetzel, Manfred | 1311 | 5w0 | 7s0 | 15w1 | 10s | 1.0 | 7.0 | 0.50 | |||||
14. | van Essen, Anton | 6w0 | 10s0 | 16w1 | 12w | 1.0 | 6.5 | 0.50 | ||||||
15. | Kaiser, Anton | 1155 | 8s0 | 12w0 | 13s0 | 16s | 0.0 | 6.5 | 0.00 | |||||
16. | Stienen, Hubert | 1377 | 9s0 | 11w0 | 14s0 | 15w | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
Runde 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Schmitz, Frank | (2) | - | 2. | Schwibbert, Jonas | (2) | 0 - 1 |
2 | 3. | Pannier, Stephan | (1½) | - | 4. | Kronseder, Michael | (2) | 1 - 0 |
3 | 5. | Schmitt-Berger, Reinhard | (1) | - | 8. | Esser, Heinz | (1½) | ½ - ½ |
4 | 10. | Bruker, Heinrich Josef | (1) | - | 1. | Kühn, Matthias | (1) | 0 - 1 |
5 | 7. | Vos, Wolfgang | (1) | - | 11. | Moers, Christoph | (1) | 1 - 0 |
6 | 12. | Liehs, Karl | (1) | - | 9. | Wolf, Wilfried | (1) | 0 - 1 |
7 | 16. | van Essen, Anton | (0) | - | 13. | Stienen, Hubert | (0) | 1 - 0 |
8 | 14. | Wetzel, Manfred | (0) | - | 15. | Kaiser, Anton | (0) | 1 - 0 |
Runde 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Schmitz, Frank | (1) | - | 1. | Kühn, Matthias | (1) | + - - |
2 | 2. | Schwibbert, Jonas | (1) | - | 5. | Schmitt-Berger, Reinhard | (1) | 1 - 0 |
3 | 8. | Esser, Heinz | (1) | - | 3. | Pannier, Stephan | (1) | ½ - ½ |
4 | 4. | Kronseder, Michael | (1) | - | 7. | Vos, Wolfgang | (1) | 1 - 0 |
5 | 9. | Wolf, Wilfried | (0) | - | 14. | Wetzel, Manfred | (0) | 1 - 0 |
6 | 13. | Stienen, Hubert | (0) | - | 10. | Bruker, Heinrich Josef | (0) | 0 - 1 |
7 | 11. | Moers, Christoph | (0) | - | 16. | van Essen, Anton | (0) | 1 - 0 |
8 | 15. | Kaiser, Anton | (0) | - | 12. | Liehs, Karl | (0) | 0 - 1 |
Runde 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Kühn, Matthias | () | - | 9. | Wolf, Wilfried | () | 1 - 0 |
2 | 10. | Bruker, Heinrich Josef | () | - | 2. | Schwibbert, Jonas | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Pannier, Stephan | () | - | 11. | Moers, Christoph | () | 1 - 0 |
4 | 12. | Liehs, Karl | () | - | 4. | Kronseder, Michael | () | 0 - 1 |
5 | 5. | Schmitt-Berger, Reinhard | () | - | 13. | Stienen, Hubert | () | 1 - 0 |
6 | 14. | Wetzel, Manfred | () | - | 6. | Schmitz, Frank | () | 0 - 1 |
7 | 7. | Vos, Wolfgang | () | - | 15. | Kaiser, Anton | () | 1 - 0 |
8 | 16. | van Essen, Anton | () | - | 8. | Esser, Heinz | () | 0 - 1 |
Do, 14.Mär.2019 20:00
|
Vereinsmeisterschaft
Vereinsmeisterschaft 4
|
Do, 11.Apr.2019 20:00
|
Vereinsmeisterschaft
Vereinsmeisterschaft 5
|
Do, 16.Mai.2019 20:00
|
Vereinsmeisterschaft
Vereinsmeisterschaft 6
|