Gespielte Runden: 9
Heimspiele: 5
Auswärtsspiele: 4
Spiele auf der anderen Rheinseite: 1 (gegen Porz)
Gespielte Partien: 52 (+ 2 kampflos gewonnen)
Erspielte Punkte: 37 (+ 2 kampflose Siege)
Gewonnene Partien: 30 + 2 kampflose Siege
Punkteteilungen: 14
Niederlagen: 8
Gewonnene Mannschaftskämpfe: 8
Höchster Sieg: 18:6 (6:0 nach alter Wertung) gegen Kerpen 2
Eingesetzte Spieler: 12
Einsätze von Ersatzspielern: 5 (4 Siege, nur 1 Niederlage)
Meiste Einsätze: Anton, Stephan, Kay mit jeweils 8, gefolgt von Reinhard und Kai mit je 7
Meiste Siege: Kay (7) gefolgt von Theo, Anton, Reinhard und Stephan mit je 4
Meiste Remis: Alexander, Kai und Stephan jeweils 3
Meiste Punkte: Kay 7,5 aus 8 - gefolgt von Stephan (5,5 aus 8) und Reinhard (5 aus 7)
Spieler | Pkt. | Spl. | % | S | R | N | + | Punkte |
Grothues-Lay,Kay | 23 | 8 | 93,8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7,5 |
Pannier,Stephan | 19 | 8 | 68,8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5,5 |
Bergert,Kai | 16 | 7 | 64,3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4,5 |
Rotenberg,Alexander | 10 | 5 | 50 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2,5 |
Schmitt-Berger,Reinhard | 17 | 7 | 71,4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
van Essen,Anton | 17 | 8 | 56,3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4,5 |
Simons,Theodor | 14 | 5 | 90 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4,5 |
Bruker,Heinrich Josef | 3 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kaiser,Anton | 3 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jansen,Noah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wohlgemuth,Rolf Franz | 3 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hoppe,Benedikt | 6 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 132 | 54 | 72,2 | 30 | 14 | 0 | 2 | 39 |
Als Mannschaftsführer möchte ich mich bei allen Spielern und Ersatzspielern für ihre hohe Einsatzbereitschaft bedanken. Nur sehr selten war es wirklich eine Aufgabe, die Mannschaft komplett antreten zu lassen.