- Vereinsmeisterschaft
Vereinsmeisterschaft der Saison 2024/2025
Die Offene Vereinsmeisterschaft wird, abhängig von der Anzahl der Teilnehmer mit max. 7 Runden nach Schweizer System gespielt. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt. Die Bedenkzeit beträgt 90 Minuten pro Spieler und Partie (Keine Zeitgutschrift). Geplant ist auch eine DWZ-Auswertung der Vereinsmeisterschaft. Für Nicht-Vereinsmitglieder wird ein Reuegeld i.H.v. 5,- Euro erhoben, was am Ende des Turniers wieder zurückgezahlt wird, wenn das Turnier ordnungsgemäß beendet wird (Kein unentschuldigtes Fehlen).
Partien können grundsätzlich vorgespielt werden, wenn sich die Gegner darüber einig sind (Ort, Termin); die Turnierleitung ist darüber per EMail zu informieren.
Spätestens am angegebenen Runden-Termin ist die Partie auszuspielen.
Die Punkteverteilung sieht wie folgt aus:
- 3 Punkte für eine gewonnene Partie
- 2 Punkte für ein remis
- 1 Punkt für eine verlorene Partie
- 0 Punkte für eine kampflos verlorene Partie
Gesamtsieger ist derjenige mit den meisten Punkten; bei Punktgleichstand erfolgt die Feinwertung (1. Buchholz, 2. Sonneborn-Berger)
Für die Plätze 1 bis 3 wird jeweils eine Urkunde verliehen. Platz 1 erhält zusätzlich noch einen Siegerpokal.
Den Titel "Vereinsmeister 2024/2025" wird an das beste Vereinsmitglied des Turniers verliehen.
Eine Anmeldung zur Vereinsmeisterschaft muss per EMail erfolgen an:
turnierleitung%svberrenrath.de (% ist durch @ zu ersetzen).
Die Turnierleitung behält sich vor Termine ggf. zu verschieben (z.B. bei erneuter Corona-Pandemie o.ä.).
Vereinsmeisterschaft 2024/2025, Runde 5
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Schmitt-Berger,R | (8) | - | 1 | Bergert,Kai | (12) | - | |||||
2 | 8 | Hoppe,Benedikt | (7) | - | 3 | van Essen,Anton | (10) | - | |||||
3 | 5 | Bruker,Heinrich | (6) | - | 4 | Wolf,Wilfried | (4) | - | |||||
4 | 7 | Andrei,Andreea | (7) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Vereinsmeisterschaft 2024/2025, Runde 4
Ergebnisse der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Andrei,Andreea | (7) | - | 1 | Bergert,Kai | (9) | - - + | |||||
2 | 8 | Hoppe,Benedikt | (7) | - | 3 | van Essen,Anton | (7) | - - + | |||||
3 | 4 | Wolf,Wilfried | (3) | - | 2 | Schmitt-Berger,R | (5) | 0 - 1 | |||||
4 | 5 | Bruker,Heinrich | (3) | - | 6 | Wetzel,Manfred | (5) | + - - |
Vereinsmeisterschaft 2024/2025, Runde 3
Ergebnisse der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bergert,Kai | (6) | - | 8 | Hoppe,Benedikt | (6) | 1 - 0 | |||||
2 | 6 | Wetzel,Manfred | (5) | - | 3 | van Essen,Anton | (4) | - - + | |||||
3 | 7 | Andrei,Andreea | (4) | - | 4 | Wolf,Wilfried | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 2 | Schmitt-Berger,R | (2) | - | 5 | Bruker,Heinrich | (2) | 1 - 0 |
Vereinsmeisterschaft 2024/2025, Runde 2
Ergebnisse der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | van Essen,Anton | (3) | - | 1 | Bergert,Kai | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Schmitt-Berger,R | (2) | - | 8 | Hoppe,Benedikt | (3) | - - + | |||||
3 | 4 | Wolf,Wilfried | (1) | - | 6 | Wetzel,Manfred | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 5 | Bruker,Heinrich | (1) | - | 7 | Andrei,Andreea | (1) | 0 - 1 |
Vereinsmeisterschaft 2024 / 2025, Runde 1
Ergebnisse der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bergert,Kai | () | - | 5 | Bruker,Heinrich | () | 1 - 0 | |||||
2 | 6 | Wetzel,Manfred | () | - | 2 | Schmitt-Berger,R | () | ½ - ½ | |||||
3 | 3 | van Essen,Anton | () | - | 7 | Andrei,Andreea | () | 1 - 0 | |||||
4 | 8 | Hoppe,Benedikt | () | - | 4 | Wolf,Wilfried | () | 1 - 0 |