Vereinsmeisterschaft 2023 / 2024 | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grothues-Lay,Kay | 1871 | 1828 | 6w1 | 5s1 | 2w1 | 4s1 | 3w1 | 9s1 | 7s1 | 21.0 | 98.0 | 98.00 |
2 | Pannier,Stephan | 1722 | 8s1 | 10w1 | 1s0 | 5w½ | 4s1 | 6+ | 3w1 | 18.0 | 102.0 | 73.50 | |
3 | Schmitt-Berger,Re | 1562 | - | 9+ | 8s1 | 10w1 | 1s0 | 5+ | 2s0 | 14.0 | 101.0 | 48.00 | |
4 | Pannes,Hans Günte | 1560 | 11s0 | 8w1 | 7s1 | 1w0 | 2w0 | + | 5s½ | 14.0 | 99.0 | 42.50 | |
5 | Bergert,Kai | 1650 | 9w1 | 1w0 | 11s1 | 2s½ | 6w½ | 3- | 4w½ | 13.0 | 105.0 | 45.50 | |
6 | van Essen,Anton,D | 1407 | 1s0 | 11w1 | 10s0 | 7w1 | 5s½ | 2- | 9w1 | 13.0 | 99.0 | 42.50 | |
7 | Kaiser,Anton | 1340 | 1105 | 10s0 | + | 4w0 | 6s0 | 8w1 | 11s1 | 1w0 | 13.0 | 96.0 | 34.00 |
8 | Bruker,Heinrich J | 1380 | 2w0 | 4s0 | 3w0 | + | 7s0 | 10s1 | 11+ | 13.0 | 90.0 | 34.00 | |
9 | Stienen,Hubert | 1327 | 5s0 | 3- | + | 11w1 | 10+ | 1w0 | 6s0 | 12.0 | 98.0 | 33.00 | |
10 | Wolf,Wilfried | 1415 | 7w1 | 2s0 | 6w1 | 3s0 | 9- | 8w0 | + | 12.0 | 94.0 | 37.00 | |
11 | Wetzel,Manfred | 1212 | 4w1 | 6s0 | 5w0 | 9s0 | + | 7w0 | 8- | 10.0 | 91.0 | 24.00 |
Vereinsmeisterschaft 2022 / 2023 | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grothues-Lay,Kay | 1871 | 1813 | 4w0 | 8s1 | 5w1 | 2s1 | 9+ | 13.0 | 51.0 | 41.00 | ||
2 | Bergert,Kai | 1647 | 8w1 | 4s1 | 11+ | 1w0 | 7s1 | 13.0 | 49.0 | 37.00 | |||
3 | Pannier,Stephan | 1721 | 6s½ | 7w½ | 10s1 | 9w1 | 4s1 | 13.0 | 44.0 | 35.00 | |||
4 | van Essen,Anton,D | 1349 | 1s1 | 2w0 | 7s1 | 11+ | 3w0 | 11.0 | 56.0 | 31.00 | |||
5 | Schmitt-Berger,Re | 1612 | 7s0 | 6w1 | 1s0 | 10w1 | 8w1 | 11.0 | 43.0 | 22.00 | |||
6 | Stienen,Hubert | 1316 | 3w½ | 5s0 | 9s0 | + | 10w1 | 10.0 | 47.0 | 19.50 | |||
7 | Bruker,Heinrich J | 1447 | 5w1 | 3s½ | 4w0 | 8s½ | 2w0 | 9.0 | 53.0 | 21.00 | |||
8 | Wetzel,Manfred | 1238 | 2s0 | 1w0 | + | 7w½ | 5s0 | 8.0 | 51.0 | 11.50 | |||
9 | Rotenberg,Alexand | 1535 | 10w1 | 11s0 | 6w1 | 3s0 | 1- | 8.0 | 50.0 | 15.00 | |||
10 | Kaiser,Anton | 1340 | 1124 | 9s0 | + | 3w0 | 5s0 | 6s0 | 7.0 | 51.0 | 8.00 | ||
11 | Menzel,Maximilian | 1797 | 1152 | + | 9w1 | 2- | 4- | 6.0 | 52.0 | 19.00 |
Wegen der Coronapandemie konnte von 2020 bis 2022 keine Vereinsmeisterschaft durchgeführt werden.
Vereinsmeisterschaft 2019/2020 | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwibbert,Jonas | 1844 | 1989 | 2s1 | 8w1 | 12s1 | 10w1 | 3s½ | 4s1 | 17.0 | 76.0 | 61.0 |
2. | Esser,Heinz | 1594 | 1602 | 1w0 | 9s1 | 5w½ | 6s1 | 12/+ | 10/+ | 15.0 | 79.0 | 47.0 |
3. | Schmitz,Frank | 1651 | 14s1 | 10w0 | 7s1 | 8w1 | 1w½ | 5s½ | 14.0 | 79.0 | 50.0 | |
4. | Pannier,Stephan | 1657 | 9w½ | 6s½ | 14w1 | 12s1 | 10s1 | 1w0 | 14.0 | 75.0 | 50.0 | |
5. | Vos,Wolfgang | 1659 | 7s1 | 12w0 | 2s½ | 9w1 | 8s1 | 3w½ | 14.0 | 74.0 | 48.0 | |
6. | Schmitt-Berger,Re | 1623 | 15s1 | 4w½ | 10s0 | 2w0 | + | 14/+ | 13.0 | 68.0 | 44.0 | |
7. | Wolf,Wilfried | 1493 | 5w0 | 11s1 | 3w0 | 15s1 | 14w1 | 9s½ | 13.0 | 68.0 | 42.0 | |
8. | Kronseder,Michael | 1757 | 1628 | 11w1 | 1s0 | 15w1 | 3s0 | 5w0 | + | 12.0 | 72.0 | 43.0 |
9. | Moers,Christoph | 1655 | 1409 | 4s½ | 2w0 | 13s1 | 5s0 | 15w1 | 7w½ | 12.0 | 70.0 | 40.0 |
10. | Kühn,Matthias | 1939 | 1900 | 13w1 | 3s1 | 6w1 | 1s0 | 4w0 | 2/- | 11.0 | 79.0 | 50.0 |
11. | Wetzel,Manfred | 1244 | 8s0 | 7w0 | + | 14s0 | 13w1 | 12w½ | 11.0 | 64.0 | 34.0 | |
12. | Stienen,Hubert | 1288 | + | 5s1 | 1w0 | 4w0 | 2/- | 11s½ | 10.0 | 79.0 | 42.0 | |
13. | Bruker,Heinrich J | 1509 | 10s0 | 14w0 | 9w0 | + | 11s0 | 15s1 | 10.0 | 61.0 | 29.0 | |
14. | van Essen,Anton,D | 1275 | 3w0 | 13s1 | 4s0 | 11w1 | 7s0 | 6/- | 9.0 | 72.0 | 36.0 | |
15. | Kaiser,Anton | 1340 | 1107 | 6w0 | + | 8s0 | 7w0 | 9s0 | 13w0 | 8.0 | 66.0 | 31.0 |
Vereinsmeisterschaft 2018-19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1. | Schwibbert, Jonas | 1753 | 10s1 | 5w1 | 7s1 | 3w1 | 2s0 | 4w1 | 8s1 | 6.0 | 29.5 | 24.00 | ||
2. | Vos, Wolfgang | 1583 | 15w1 | 8s0 | 9w1 | 11s1 | 1w1 | 7s1 | 3w½ | 5.5 | 25.0 | 19.25 | ||
3. | Pannier, Stephan | 1650 | 9w1 | 4s½ | 8w1 | 1s0 | 11w1 | 10s½ | 2s½ | 4.5 | 29.5 | 16.75 | ||
4. | Esser, Heinz | 1542 | 12s1 | 3w½ | 5s½ | 6w1 | 7s½ | 1s0 | 10w1 | 4.5 | 29.0 | 16.75 | ||
5. | Schmitt-Berger, Reinhard | 1645 | 16w1 | 1s0 | 4w½ | 10s0 | 15s1 | 13w1 | 9w1 | 4.5 | 22.0 | 10.25 | ||
6. | Kühn, Matthias | 1938 | 11w1 | 7/- | 10s1 | 4s0 | 9/- | 12/+ | 7/+ | 4.0 | 25.5 | 12.50 | ||
7. | Schmitz, Frank | 1634 | 14s1 | 6/+ | 1w0 | 8s1 | 4w½ | 2w0 | 6/- | 3.5 | 29.5 | 11.25 | ||
8. | Kronseder, Michael | 1647 | 13s1 | 2w1 | 3s0 | 7w0 | 12w1 | 9s½ | 1w0 | 3.5 | 29.0 | 13.50 | ||
9. | Moers, Christoph | 1458 | 3s0 | 12w1 | 2s0 | 14w1 | 6/+ | 8w½ | 5s0 | 3.5 | 26.0 | 9.75 | ||
10. | Bruker, Heinrich Josef | 1483 | 1w0 | 16s1 | 6w0 | 5w1 | 14s1 | 3w½ | 4s0 | 3.5 | 26.0 | 9.25 | ||
11. | Wolf, Wilfried | 1514 | 6s0 | 14w1 | 13s1 | 2w0 | 3s0 | 15w½ | 16s1 | 3.5 | 21.0 | 6.50 | ||
12. | van Essen, Anton | 4w0 | 9s0 | 16w1 | 13/+ | 8s0 | 6/- | 15s1 | 3.0 | 18.5 | 4.00 | |||
13. | Liehs, Karl | 1406 | 8w0 | 15s1 | 11w0 | 12/- | 16s1 | 5s0 | 14w1 | 3.0 | 18.5 | 3.50 | ||
14. | Wetzel, Manfred | 1311 | 7w0 | 11s0 | 15w1 | 9s0 | 10w0 | 16w1 | 13s0 | 2.0 | 18.5 | 1.50 | ||
15. | Kaiser, Anton | 1155 | 2s0 | 13w0 | 14s0 | 16s½ | 5w0 | 11s½ | 12w0 | 1.0 | 22.5 | 2.00 | ||
16. | Stienen, Hubert | 1377 | 5s0 | 10w0 | 12s0 | 15w½ | 13w0 | 14s0 | 11w0 | 0.5 | 21.0 | 0.50 |
Vereinsmeisterschaft 2017-18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1. | Kühn, Matthias | 1869 | 6s1 | 5w½ | 3/+ | 2s1 | 8w1 | 3s1 | 4w½ | 6.0 | 28.0 | 24.00 | ||
2. | Schmitt-Berger, Reinhard | 1629 | 12s1 | 8w½ | 4s1 | 1w0 | 7w1 | 6s1 | 5w½ | 5.0 | 25.5 | 16.25 | ||
3. | Schwibbert, Jonas | 1674 | 9s1 | 13/+ | 1/- | 8w½ | 11s1 | 1w0 | 10s1 | 4.5 | 26.0 | 13.50 | ||
4. | Pannier, Stephan | 1637 | 10w½ | 11s1 | 2w0 | 5s½ | 12w1 | 7s1 | 1s½ | 4.5 | 24.5 | 13.75 | ||
5. | Esser, Heinz | 1503 | 11w1 | 1s½ | 8s0 | 4w½ | 9w½ | + | 2s½ | 4.0 | 27.5 | 14.75 | ||
6. | Kronseder, Michael | 1573 | 1w0 | 10s1 | 9w1 | 7s0 | + | 2w0 | 8/+ | 4.0 | 25.0 | 11.00 | ||
7. | Wolf, Wilfried | 1542 | 8s0 | 12w1 | 13s1 | 6w1 | 2s0 | 4w0 | + | 4.0 | 23.5 | 10.00 | ||
8. | Meul, Willi | 1868 | 7w1 | 2s½ | 5w1 | 3s½ | 1s0 | 10w½ | 6/- | 3.5 | 29.0 | 13.00 | ||
9. | Moers, Christoph | 1243 | 3w0 | + | 6s0 | 11w0 | 5s½ | 12s1 | 13/+ | 3.5 | 20.5 | 8.25 | ||
10. | Bruker, Heinrich Josef | 1435 | 4s½ | 6w0 | 12/- | + | 13/+ | 8s½ | 3w0 | 3.0 | 24.0 | 8.75 | ||
11. | Vos, Wolfgang | 1644 | 5s0 | 4w0 | + | 9s1 | 3w0 | 13/- | 12w1 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | ||
12. | Wetzel, Manfred | 1403 | 2w0 | 7s0 | 10/+ | 13w1 | 4s0 | 9w0 | 11s0 | 2.0 | 23.0 | 4.50 | ||
13. | Liehs, Karl | 1343 | + | 3/- | 7w0 | 12s0 | 10/- | 11/+ | 9/- | 2.0 | 20.0 | 4.50 |
Es war spannend bis zum Schluss.
Ich hatte bereits geschrieben, Willi reicht ein Remis zur Meisterschaft, Kai muss gewinnen. Und so lieferten sich die Beiden einen langen und spannenden Kampf. Alle anderen Partien des Abends waren gespielt, die Analysen liefen bereits und die Partie war immer noch voll im Gang.
Als ich auf das Brett nach Ende meiner Partie schaute, da hatte Kai einen Bauern mehr, einen Springer gegen einen Läufer. Also nominell die bessere Ausgangsposition. Außerdem standen seine Bauern fast alle bereits auf schwarz, Willis weißfeldriger Läufer ohne Chance. Aber auf der einen Seite hatte Kai 3 Bauern, davon einen Freibauern gegen einen von Willi. Dessen König war aber bereits zugegen.
Auf der anderen Seite hatte Willi hingegen zwei Bauern gegen einen von Kai. Und dieser stand auch noch auf einem weißen Feld. Das sah verdammt nach Remis aus, zumal der Springer Schwierigkeiten hatte in die Nähe zu kommen. Willi sah es wohl genauso, denn vorher hatte er die da noch vorhandenen Türme abgetauscht.
Doch Kai konnte mit einigen Springerzügen doch noch hinter die beiden Bauern von Willi kommen, ein weiterer Bauernverlust war nicht mehr zu vermeiden.
Willi gratulierte umgehend zum Sieg.
Somit ist Kai der diesjährige Vereinsmeister!
Auf den Plätzen folgen Willi und Jonas, der eine hauchzart bessere Buchholzwertung gegenüber Frank hat.
Vereinsmeisterschaft 2016-17 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1. | Bergert, Kai | 1705 | 4s½ | 10w1 | 6w1 | 5s½ | 3w½ | 11s1 | 2s1 | 5.5 | 27.5 | 21.75 | ||
2. | Meul, Willi | 1749 | 7w0 | 14s1 | 15w1 | 9s1 | 5w1 | 6s1 | 1w0 | 5.0 | 23.5 | 13.50 | ||
3. | Schwibbert, Jonas | 1685 | 8s0 | 13w1 | 10s½ | 12w1 | 1s½ | 9w1 | 4w½ | 4.5 | 24.5 | 14.50 | ||
4. | Schmitz, Frank | 1551 | 1w½ | 12s0 | 14w1 | 7/+ | 11s½ | 5w1 | 3s½ | 4.5 | 24.0 | 14.75 | ||
5. | Wetzel, Manfred | 1379 | + | 7s½ | 12w1 | 1w½ | 2s0 | 4s0 | 11/+ | 4.0 | 27.5 | 13.50 | ||
6. | Vos, Wolfgang | 1650 | 15s1 | 8w1 | 1s0 | 11w½ | 7s1 | 2w0 | 10s½ | 4.0 | 27.0 | 13.00 | ||
7. | Schmitt-Berger, Reinhard | 1629 | 2s1 | 5w½ | 11s½ | 4/- | 6w0 | 13s1 | 14w1 | 4.0 | 24.5 | 12.75 | ||
8. | Esser, Heinz | 1536 | 3w1 | 6s0 | 9w0 | 13s½ | 15w½ | + | 12s1 | 4.0 | 20.5 | 11.50 | ||
9. | Wolf, Wilfried | 1540 | 13s1 | 11w0 | 8s1 | 2w0 | 10s½ | 3s0 | + | 3.5 | 25.0 | 10.25 | ||
10. | Kronseder, Michael | 1635 | 14w½ | 1s0 | 3w½ | 15s1 | 9w½ | 12s½ | 6w½ | 3.5 | 23.0 | 9.50 | ||
11. | Simons, Theodor | 1654 | 12w½ | 9s1 | 7w½ | 6s½ | 4w½ | 1w0 | 5/- | 3.0 | 27.5 | 10.50 | ||
12. | Bruker, Heinrich Josef | 1520 | 11s½ | 4w1 | 5s0 | 3s0 | + | 10w½ | 8w0 | 3.0 | 24.5 | 10.00 | ||
13. | Pannier, Stephan | 1698 | 9w0 | 3s0 | + | 8w½ | 14s1 | 7w0 | 15s½ | 3.0 | 21.0 | 6.50 | ||
14. | Liehs, Karl | 1286 | 10s½ | 2w0 | 4s0 | + | 13w0 | 15s1 | 7s0 | 2.5 | 23.0 | 5.25 | ||
15. | Stienen, Hubert | 1388 | 6w0 | + | 2s0 | 10w0 | 8s½ | 14w0 | 13w½ | 2.0 | 23.0 | 5.50 |
Unser neues Vereinsmitglied, Frank Schmitz, hat sich gleich mal die Schachkrone der Saison 2015/16 aufgesetzt. Herzlichen Glückwunsch.
Er hat lediglich 2 mal Remis gegeben, ansonsten alles Siege eingefahren. Bereits in der ersten Runde siegte er gegen Wolfgang Vos, der sich allerdings im Anschluss davon gut erholt zeigte und nur noch einmal remis geben musste. Somit ein guter zweiter Platz, lediglich einen halben Punkt Rückstand.
Dritter wurde Stephan mit drei Remis, somit punktgleich mit Wolgang aber der schlechteren Feinwertung.
Vierter wurde der Berichterstatter, allerdings mit drei kampflosen Siegen.
Deshalb hier noch einmal die dringende Bitte:
Spielt wenn irgend möglich die Partie vor. Fast immer ist vor dem Termin der Vereinsmeisterschaft ein programmfreier Spieltag, der dafür genutzt werden kann. Selbstverständlich kann auch jederzeit privat vorgespielt werden!
Vereinsmeisterschaft 2015-16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1. | Schmitz, Frank | 2w1 | 11s1 | 14w1 | 6/+ | 4s½ | 3w½ | 7s1 | 6.0 | 28.5 | 24.25 | |||
2. | Vos, Wolfgang | 1644 | 1s0 | 15w1 | 3s½ | 5w1 | 11s1 | 8w1 | 6s1 | 5.5 | 28.5 | 20.25 | ||
3. | Pannier, Stephan | 1649 | 16w1 | 6s½ | 2w½ | 7s1 | 9w1 | 1s½ | 4w1 | 5.5 | 26.5 | 19.00 | ||
4. | Schmitt-Berger, Reinhard | 1661 | 15/+ | 8/+ | 7w½ | 14s½ | 1w½ | 6/+ | 3s0 | 4.5 | 28.5 | 16.75 | ||
5. | Kronseder, Michael | 1681 | 9w1 | 14s0 | 8w1 | 2s0 | 7w½ | 11w1 | 12s1 | 4.5 | 24.5 | 13.75 | ||
6. | Schwibbert, Jonas | 1672 | 10s1 | 3w½ | 13s1 | 1/- | 14/+ | 4/- | 2w0 | 3.5 | 30.0 | 11.75 | ||
7. | Meul, Willi | 1769 | 11w½ | 17s1 | 4s½ | 3w0 | 5s½ | 14w1 | 1w0 | 3.5 | 26.5 | 10.25 | ||
8. | Bruker, Heinrich Josef | 1479 | 18/+ | 4/- | 5s0 | 12w1 | 10s1 | 2s0 | 9w½ | 3.5 | 26.0 | 9.75 | ||
9. | Esser, Heinz | 1427 | 5s0 | 12w1 | 10s½ | 13w1 | 3s0 | 15w½ | 8s½ | 3.5 | 23.5 | 9.00 | ||
10. | Wetzel, Manfred | 1427 | 6w0 | 16s1 | 9w½ | 11s½ | 8w0 | 13s½ | 14/+ | 3.5 | 20.5 | 8.50 | ||
11. | Wolf, Wilfried | 1526 | 7s½ | 1w0 | 17s1 | 10w½ | 2w0 | 5s0 | 15s1 | 3.0 | 26.0 | 7.25 | ||
12. | Stienen, Hubert | 1393 | 14w0 | 9s0 | 18/+ | 8s0 | 16w1 | 17/+ | 5w0 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | ||
13. | Liehs, Karl | 17w½ | 18/+ | 6w0 | 9s0 | 15s0 | 10w½ | 16s1 | 3.0 | 19.0 | 6.75 | |||
14. | Simons, Theodor | 1657 | 12s1 | 5w1 | 1s0 | 4w½ | 6/- | 7s0 | 10/- | 2.5 | 26.5 | 8.00 | ||
15. | Henze, Andree | 1409 | 4/- | 2s0 | 16w0 | 18/+ | 13w1 | 9s½ | 11w0 | 2.5 | 21.5 | 5.75 | ||
16. | Kaiser, Anton | 1089 | 3s0 | 10w0 | 15s1 | 17w0 | 12s0 | 18/+ | 13w0 | 2.0 | 18.5 | 4.00 | ||
17. | Sidorov, Anatolij | 1308 | 13s½ | 7w0 | 11w0 | 16s0 | 18w0 | 12/- | 0.5 | 17.0 | 1.25 | |||
18. | Bergert, Kai | 1743 | 8/- | 13/- | 12/- | 15/- | 17s0 | 16/- | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
Und wieder heißt der Vereinsmeister Jonas Schwibbert! Herzlichen Glückwunsch.
Diesmal reichte ein Remis in der letzten Runde, um ohne weitere Stichkämpfe die Krone zu erringen.
Auf den Plätzen folgt das Feld dichgedrängt, schaut euch die Tabelle an.
Vereinsmeisterschaft 2014-15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1. | Schwibbert, Jonas | 1552 | 16s1 | 8w1 | 10s½ | 6w1 | 2s½ | 3w1 | 5s½ | 5.5 | 26.5 | 20.00 | ||
2. | Ruiz Wagner, Michael | 1604 | 14w1 | 11s1 | 6w0 | 12s1 | 1w½ | 4s½ | 9/+ | 5.0 | 26.0 | 17.00 | ||
3. | Klein, Andreas Peter | 1545 | 9s1 | 6/- | 12w1 | 10w1 | 7s1 | 1s0 | 4w½ | 4.5 | 28.0 | 16.25 | ||
4. | Pannier, Stephan | 1655 | 15s½ | 10w½ | 8s1 | 7w½ | 6s1 | 2w½ | 3s½ | 4.5 | 26.5 | 17.25 | ||
5. | Simons, Theodor | 1687 | 8s0 | 7w½ | 15s1 | 9w½ | 14w1 | 13s1 | 1w½ | 4.5 | 24.0 | 13.50 | ||
6. | Schmitt-Berger, Reinhard | 1671 | 13w1 | 3/+ | 2s1 | 1s0 | 4w0 | 9w½ | 7s½ | 4.0 | 30.0 | 16.25 | ||
7. | Kronseder, Michael | 1581 | 12w½ | 5s½ | 11w1 | 4s½ | 3w0 | 14s1 | 6w½ | 4.0 | 26.0 | 13.50 | ||
8. | Wolf, Wilfried | 1519 | 5w1 | 1s0 | 4w0 | 14s0 | 16w1 | 15s1 | 11s1 | 4.0 | 22.5 | 10.00 | ||
9. | Meul, Willi | 1757 | 3w0 | 14s½ | 13w1 | 5s½ | 10w1 | 6s½ | 2/- | 3.5 | 27.0 | 12.00 | ||
10. | Henze, Andree | 1326 | 17w1 | 4s½ | 1w½ | 3s0 | 9s0 | 11w½ | 16s1 | 3.5 | 22.0 | 7.50 | ||
11. | Bruker, Heinrich Josef | 1491 | + | 2w0 | 7s0 | 13s½ | 12w1 | 10s½ | 8w0 | 3.0 | 22.5 | 6.25 | ||
12. | Sidorov, Anatolij | 1310 | 7s½ | 15w1 | 3s0 | 2w0 | 11s0 | 16w1 | 13w½ | 3.0 | 22.0 | 6.00 | ||
13. | Esser, Heinz | 1445 | 6s0 | 16w1 | 9s0 | 11w½ | 15s1 | 5w0 | 12s½ | 3.0 | 20.5 | 5.50 | ||
14. | Wetzel, Manfred | 1368 | 2s0 | 9w½ | 16s1 | 8w1 | 5s0 | 7w0 | 15w0 | 2.5 | 23.5 | 6.75 | ||
15. | Stienen, Hubert | 1430 | 4w½ | 12s0 | 5w0 | 16s0 | 13w0 | 8w0 | 14s1 | 1.5 | 22.5 | 4.75 | ||
16. | Kaiser, Anton | 1074 | 1w0 | 13s0 | 14w0 | 15w1 | 8s0 | 12s0 | 10w0 | 1.0 | 23.0 | 1.50 |
Die Abschlusstabelle unten zeigt es: Stichkämpfe müssen das Rennen entscheiden. Und die ziehen sich immer noch hin....
Denn nach der Entscheidungsrunde mit 'langen' Partien gibt es immer noch zwei Kandidaten, die nunmehr in die Schnellschachrunde eintreten, Jonas und Reinhard.
Hoffentlich bekommen wir diese Runde bald mal hin.
Nachtrag September 2014: Nun ist es amtlich, Jonas gewinnt souverän die Schnellschachpartien mit 2:0 und wird Vereinsmeister!
Vereinsmeisterschaft 2013-14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1. | Schwibbert, Jonas | 1539 | 9s1 | 6s0 | 12w1 | 15w1 | 5s1 | 4w0 | 8/+ | 5.0 | 26.5 | 18.00 | ||
2. | Klein, Andreas Peter | 1451 | 4s0 | 18w1 | 16s1 | 9w1 | 6s½ | 8/+ | 5w½ | 5.0 | 25.5 | 17.00 | ||
3. | Schmitt-Berger, Reinhard | 1702 | 14s1 | 15w½ | 5s0 | 7w½ | 13s1 | 6w1 | 4s1 | 5.0 | 24.5 | 16.75 | ||
4. | Simons, Theodor | 1709 | 2w1 | 16/+ | 6s½ | 5w½ | 8s½ | 1s1 | 3w0 | 4.5 | 31.0 | 19.25 | ||
5. | Pannier, Stephan | 1646 | 12w1 | 8s½ | 3w1 | 4s½ | 1w0 | 7w1 | 2s½ | 4.5 | 29.5 | 18.50 | ||
6. | Kronseder, Michael | 1662 | 17s1 | 1w1 | 4w½ | 8s½ | 2w½ | 3s0 | 10w1 | 4.5 | 28.0 | 16.50 | ||
7. | Ruiz Wagner, Michael | 1666 | 10w½ | 9s0 | 13w1 | 3s½ | 17w1 | 5s0 | 14w1 | 4.0 | 24.0 | 11.25 | ||
8. | Bergert, Kai | 1727 | 11s1 | 5w½ | 15s1 | 6w½ | 4w½ | 2/- | 1/- | 3.5 | 28.0 | 12.00 | ||
9. | Meul, Willi | 1785 | 1w0 | 7w1 | 11s1 | 2s0 | 10w1 | 14s½ | 12/- | 3.5 | 26.5 | 11.75 | ||
10. | Esser, Heinz | 1424 | 7s½ | 11w0 | 14s1 | 16w1 | 9s0 | 13w1 | 6s0 | 3.5 | 23.5 | 10.00 | ||
11. | Bruker, Heinrich Josef | 1475 | 8w0 | 10s1 | 9w0 | 13s0 | 18w1 | 12s½ | 16/+ | 3.5 | 21.5 | 9.00 | ||
12. | Sidorov, Anatolij | 1366 | 5s0 | 14w1 | 1s0 | 17w½ | 15s½ | 11w½ | 9/+ | 3.5 | 21.5 | 8.75 | ||
13. | Kaiser, Anton | 1069 | 15s0 | 17w1 | 7s0 | 11w1 | 3w0 | 10s0 | 18/+ | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||
14. | Stienen, Hubert | 1427 | 3w0 | 12s0 | 10w0 | 18s1 | 16s1 | 9w½ | 7s0 | 2.5 | 24.0 | 6.50 | ||
15. | Wolf, Wilfried | 1561 | 13w1 | 3s½ | 8w0 | 1s0 | 12w½ | 18s0 | 17w½ | 2.5 | 23.0 | 7.50 | ||
16. | Pannes, Hans-Günter | 1574 | 18s1 | 4/- | 2w0 | 10s0 | 14w0 | 17s1 | 11/- | 2.0 | 21.5 | 3.50 | ||
17. | Wetzel, Manfred | 1371 | 6w0 | 13s0 | 18w1 | 12s½ | 7s0 | 16w0 | 15s½ | 2.0 | 21.0 | 4.25 | ||
18. | Henze, Andree | 1337 | 16w0 | 2s0 | 17s0 | 14w0 | 11s0 | 15w1 | 13/- | 1.0 | 19.5 | 2.50 |
Lange war es umkämpft, erst der letzte Spieltag gab den Ausschlag:
Der Vereinsmeister 2012/13 ist unser Vorsitzender Stephan Pannier! Herzlichen Glückwunsch!
Glückwunsch auch an die beiden Nachfolgenden, Michael Kronseder und Karl-Gerd Tober, die punktgleich auf dem 2. und 3. Platz landeten.
In dieser Saison war das Feld sehr dicht, wünschen wir uns für die kommende Saison ein ähnlich spannendes Rennen.
Vereinsmeisterschaft 2012-13 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Pannier, Stephan | 1633 | 14s1 | 4w½ | 2s1 | 3w1 | 9s½ | 6w½ | 10s1 | 5.5 | 27.5 | 21.25 |
2. | Kronseder, Michael | 1578 | 8w½ | 13s1 | 1w0 | 7s½ | 5w1 | 9w1 | 3s1 | 5.0 | 28.0 | 18.75 |
3. | Tober, Karl Gerd | 1616 | 11w1 | 15s1 | 7w1 | 1s0 | 6s1 | 4w1 | 2w0 | 5.0 | 26.5 | 16.00 |
4. | Schwibbert, Jonas | 1339 | 10w1 | 1s½ | 6w½ | 5s½ | 7/+ | 3s0 | 11w1 | 4.5 | 29.0 | 17.00 |
5. | Schmitt-Berger, Reinhard | 1726 | 6s0 | 12w1 | 11s1 | 4w½ | 2s0 | 8w1 | 9/+ | 4.5 | 26.0 | 14.50 |
6. | Klein, Andreas Peter | 1414 | 5w1 | 7w½ | 4s½ | 13s1 | 3w0 | 1s½ | 14w1 | 4.5 | 26.0 | 14.25 |
7. | Simons, Theodor | 1688 | 12w1 | 6s½ | 3s0 | 2w½ | 4/- | + | 13s1 | 4.0 | 25.5 | 11.75 |
8. | Wetzel, Manfred | 1320 | 2s½ | 9w½ | 10w0 | 14s1 | 15w1 | 5s0 | + | 4.0 | 21.5 | 9.50 |
