Am 21.12.2023 fand das traditionsreiche Weihnachtsblitz 2023 statt. Diesesmal mussten wir ins Ernst-Mach-Gymnasium ausweichen, da unser Vereinslokal durch lang vorausbestellte Vorweihnachtstermine belegt war.
Dies sollte aber der Freude an diesem Turnier keinerlei Nachteile bereiten und so traten insgesamt 13 Teilnehmer zu diesem Turnier an. Auch die Gulaschsuppe durfte nicht fehlen. Diese wurde eigens durch den 1. Vorsitzenden Kay Grothues-Lay im Vereinslokal abgeholt und samt Zubehör (Suppentassen, Löffel etc.) mit ins Ernst-Mach-Gymnasium gebracht. Der Turnierleiter Stephan Pannier sorgte für Getränke und Schokonikoläuse, die am Ende des Turniers an jeden Teilnehmer überreicht wurden.
Mit etwas Verzögerung erklang dann die gewohnte Stimme im kontinuierlichen Rhythmus: "Schwarz-Weiss" - das Markenzeichen des Weihnachtsblitzturniers. Nach sechs Runden konnten sich dann alle Teilnehmer an der mitgebrachten Gulaschsuppe stärken. Es wurde erzählt und über "Gott und die Welt" diskutiert. Anschliessend wurde das Turnier fortgesetzt und schnell setzte sich souverän Kay an die Tabellenspitze, die er bis zum Schluss verteidigte. So heisst auch in diesem Jahr der Sieger des Weihnachtsblitzturniers: Kay Grothues-Lay. Den zweiten Platz erreichte Stephan Pannier. Den dritten Platz konnte sich unser Gast: Benedikt Hoppe sichern, der diese Form des Schachspiels an diesem Abend erstmalig mitspielte.
Alle weiteren Ergebnisse können in der nachfolgenden Abschlusstabelle nachgelesen werden:
Weihnachtsblitz 2023 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
1 | Grothues-Lay, Kay | 1871 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 62.25 |
2 | Pannier,Stephan | 1722 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 51.50 |
3 | Hoppe, Benedikt | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 40.00 | |
4 | Bergert,Kai | 1650 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 39.75 |
5 | Schmitt-Berger,Re | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.75 |
6 | Stienen,Hubert | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.50 |
7 | Wohlgemuth, Rolf | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 30.25 | |
8 | Liehs,Karl | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.00 |
9 | Simons,Theodor | 1657 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 24.00 |
10 | Andrei, Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 19.75 | |
11 | Jansen, Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 | |
12 | Kaiser,Anton | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1.5 | 7.75 |
13 | Anton,Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
Nach der zweijährigen Coronazwangspause konnte am 15.12.2022 endlich wieder das traditionelle Weihnachtsblitzturnier stattfinden.
So hatten sich insgesamt zwölf Schachfreunde im Vereinslokal: "Zur deutschen Ecke" (Steppkes/Tenelsen) zusammengefunden um der Schwarz-Weiss-Ansage zu lauschen und entsprechend ihre Züge auszuführen.
Auch die traditionelle Gulaschsuppe durfte natürlich nicht fehlen. Diese wurde nach der vieren Runde von unserem Vereinswirt serviert und alle haben diese Stärkung sehr genossen. Die Spielpause wurde auch ausgiebig genutzt zum "klönen" und es wurde sich über alle möglichen Themen unterhalten.
Danach wurde die Schwarz-Weiss-Ansage wieder in Gang gesetzt und das vollrundige Turnier (insgesamt elf Runden) konnte fortgesetzt werden. Am Schluß konnte Kay Grothues-Lay die Tabellenspitze erklimmen und mit 9.0 Punkten den ersten Platz belegen. Somit konnte er auch den Wanderpokal zum "Weihnachtsblitzturnier" für ein Jahr mit nach Hause nehmen. Auf Platz zwei mit 8.5 Punkten kam unser Gast Jonas Schwibbert, der den Wanderpokal zuletzt (in 2019) gewonnen hatte. Den dritten Platz erreichte Stephan Pannier mit 7.0 Punkten vor dem zweiten Gast Peman Agha (Platz vier) mit beachtlichen 6.5 Punkten.
Am Schluss bekam jeder Teilnehmer eine Tüte mit einem Schokonikolaus und weiteren Süßigkeiten mit nach Hause. Es war wieder sehr schön, dass dieses einmalige und traditionsreiche Turnier mit Schwarz-Weiss-Ansage durchgeführt werden konnte.
Alle Ergebnisse zu diesem Turnier können der nachfolgenden Tablle entnommen werden.
Weihnachtsblitz 2022 | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grothues-Lay,Kay | 1871 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 43.25 |
2 | Schwibbert,Jonas | 1950 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 40.75 |
3 | Pannier,Stephan | 1721 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 38.00 |
4 | Agha, Peman | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.5 | 30.50 | |
5 | Klein,Andreas Pet | 1617 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 26.75 |
6 | Wolf,Wilfried | 1479 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 22.75 |
7 | van Essen,Anton,D | 1349 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 22.25 |
8 | Liehs,Karl | 1483 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 26.25 |
9 | Stienen,Hubert | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 19.00 |
10 | Schmitt-Berger,Re | 1612 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 4.0 | 21.50 |
11 | Bruker,Heinrich J | 1447 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 4.0 | 17.50 |
12 | Kaiser,Anton | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 4.00 |
Das Weihnachtsblitz 2019 wurde traditionsgemäß am 19.12.2019 in unserem Vereinslokal "Zur Deutschen Ecke" (Gaststätte Steppkes/Tenelsen) kurz vor dem Weihnachtsfest durchgeführt.
Insgesamt traten 17 Schachbegeisterte bei diesem Turnier an. Sogar zwei Gäste aus Erftstadt (Kay Grothues-Lay und Kai Bergert) fanden den Weg nach Berrenrath um das legendäre "Galeerenschach" mit Schwarz-Weiß-Ansage mitzuspielen.
Wegen der erfreulich hohen Teilnehmerzahl wurde entschieden, dass zehn Runden im Schweitzer-System entscheiden sollen, welcher Schachfreund den Wanderpokal für ein Jahr mit nach Hause nehmen darf.
In der Halbzeitpause (nach 5 Runden) durfte natürlich auch die traditionelle Gulaschsuppe nicht fehlen, die von allen Teilnehmern sehr dankbar als Zwischenstärkung verzehrt wurde. Ausserdem gab die Halbzeitpause Gelegenheit sich mit dem einen oder anderen Schachfreund zu unterhalten.
Nach der Halbzeitpause ging es weiter und schon bald konnte sich unser Younster, Jonas Schwibbert, deutlich an die Spitze setzten. Am Ende gewann er auch sehr eindrucksvoll das Weihnachtsblitzturnier mit 9,5 von 10 möglichen Punkten. Nur ein einziges remis musste er in der letzten Runde abgeben. Nach dem Turnier wurde der Wanderpokal an Jonas überreicht. Er darf ihn nun für ein Jahr mit nach Hause nehmen.
Den zweiten Platz konnte sich unser Gast Kay Grothues-Lay mit 8.5 Punkten sichern. Dritter wurde Stephan Pannier mit 7.0 Punkten.
Alle weiteren Ergebnisse können der u.g. Tabelle entnommen werden.
Weihnachtsblitz 2019 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Schwibbert,Jonas | 1854 | 1990 | 15s1 | 14w1 | 7s1 | 2w1 | 11s1 | 3w1 | 8s1 | 4w1 | 6w1 | 5s½ | 9.5 | 54.0 | 51.25 |
2. | Grothues-Lay,Kay | 1793 | 9s1 | 8w1 | 3s1 | 1s0 | 14w1 | 4w½ | 6s1 | 5w1 | 10w1 | 12s1 | 8.5 | 55.5 | 43.00 | |
3. | Pannier,Stephan | 1657 | 13s1 | 5w1 | 2w0 | 10s1 | 4w1 | 1s0 | 9w1 | 6w0 | 15s1 | 14s1 | 7.0 | 56.0 | 33.00 | |
4. | Wolf,Wilfried | 1493 | 7w0 | 16s1 | 12w1 | 5w1 | 3s0 | 2s½ | 11w1 | 1s0 | 9w1 | 6s½ | 6.0 | 56.5 | 28.25 | |
5. | Kühn,Matthias | 1951 | 1900 | 10w1 | 3s0 | 15w1 | 4s0 | 9w0 | 12s1 | 13w1 | 2s0 | 8w1 | 1w½ | 5.5 | 57.5 | 26.25 |
6. | Band, Olaf | + | 7s0 | 8w1 | 11w0 | 16s1 | 14w1 | 2w0 | 3s1 | 1s0 | 4w½ | 5.5 | 55.5 | 24.50 | ||
7. | Bergert,Kai | 1674 | 4s1 | 6w1 | 1w0 | 14s½ | 8w0 | 9s0 | 10s0 | + | 17w1 | 15w1 | 5.5 | 47.0 | 21.50 | |
8. | Schmitz,Frank | 1638 | 16w1 | 2s0 | 6s0 | 13w1 | 7s1 | 11w1 | 1w0 | 10s0 | 5s0 | + | 5.0 | 53.0 | 20.00 | |
9. | Esser,Heinz | 1594 | 1602 | 2w0 | 17s1 | 11s0 | 12w½ | 5s1 | 7w1 | 3s0 | 14w1 | 4s0 | 10w½ | 5.0 | 51.5 | 20.50 |
10. | Ruiz Wagner,Micha | 1484 | 1614 | 5s0 | 11w½ | 17s1 | 3w0 | 13s0 | + | 7w1 | 8w1 | 2s0 | 9s½ | 5.0 | 50.0 | 19.50 |
11. | Simons,Theodor | 1679 | 12w½ | 10s½ | 9w1 | 6s1 | 1w0 | 8s0 | 4s0 | 15w0 | 16s1 | 17w1 | 5.0 | 45.5 | 17.50 | |
12. | Bruker,Heinrich J | 1509 | 11s½ | 15w0 | 4s0 | 9s½ | 17w1 | 5w0 | + | 16s1 | 13s1 | 2w0 | 5.0 | 44.5 | 16.00 | |
13. | Stienen,Hubert | 1288 | 3w0 | + | 14s0 | 8s0 | 10w1 | 15w1 | 5s0 | 17s1 | 12w0 | 16w1 | 5.0 | 40.5 | 15.00 | |
14. | Vos,Wolfgang | 1659 | 17w1 | 1s0 | 13w1 | 7w½ | 2s0 | 6s0 | 16w1 | 9s0 | + | 3w0 | 4.5 | 51.5 | 14.00 | |
15. | Schmitt-Berger,Re | 1623 | 1w0 | 12s1 | 5s0 | 16w0 | + | 13s0 | 17w1 | 11s1 | 3w0 | 7s0 | 4.0 | 47.5 | 14.50 | |
16. | Kaiser,Anton | 1340 | 1107 | 8s0 | 4w0 | + | 15s1 | 6w0 | 17s0 | 14s0 | 12w0 | 11w0 | 13s0 | 2.0 | 42.0 | 7.00 |
17. | Moers,Christoph | 1640 | 1387 | 14s0 | 9w0 | 10w0 | + | 12s0 | 16w1 | 15s0 | 13w0 | 7s0 | 11s0 | 2.0 | 40.5 | 4.50 |
Vierzehn Unerschrockene kamen zusammen um im klassischen Schwarz-Weiß-Modus mit einer Püppchen über das Brett zu schieben. Anders kann man dieses Spiel wirklich nicht nennen. Auch wenn irgendwie die Regeln des Schachs eingehalten werden sollen, Schach ist es trotzdem nicht. Aber Spaß macht es immer wieder, diesmal auch ohne Streitereien. Dafür wieder mit der leckeren Gulaschsuppe nach der vierten Runde, das peppt. Dank an der Vereinswirt!
Zum Schach (oder was davon übrig war):
Matthias hat gewonnen, nur ein Remis gegen unseren Gast Kay Grotheus-Lay. 8,5 aus 9, das ist eine Nummer. Zweiter wurde Stephan, der gegen Jonas ein Remis gegeben hat und natürlich gegen Matthias die Püppchen streckte. Und Dritter wurde Jonas, der nicht nur gegen Matthias verlor und den Punkt im Spiel gegen Stephan teilte, nein, er hat zusätzlich den Punkt mit Michael Ruiz geteilt und somit 7 Punkte erreicht. Wieder einen halben Punkt zurück folgte unser Dauergast Kay (wann wechselst du eigentlich wieder den Verein???) mit 6,5 Punkten.
Dann kam schon eine Lücke bevor es eng wurde. Das seht ihr ja.
Weihnachtsblitz 2018 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pu | Bu | So | |||
1. | Kühn, Matthias | 1938 | 5s1 | 2w1 | 4s½ | 3w1 | 6s1 | 8w1 | 11s1 | 10s1 | 9w1 | 8.5 | 43.0 | 39.75 | |||
2. | Pannier, Stephan | 1650 | 9w1 | 1s0 | 3w½ | 5s1 | 8w1 | 4w1 | 7s1 | 6s1 | 12w1 | 7.5 | 45.0 | 33.00 | |||
3. | Schwibbert, Jonas | 1753 | 11s1 | 10w½ | 2s½ | 1s0 | 7w1 | 6w1 | 4s1 | 5w1 | 8w1 | 7.0 | 45.0 | 31.25 | |||
4. | Grothues-Lay, Kay | 1796 | 6w1 | 13s1 | 1w½ | 8s1 | 10w1 | 2s0 | 3w0 | 7w1 | 5s1 | 6.5 | 45.0 | 26.25 | |||
5. | Wolf, Wilfried | 1514 | 1w0 | 8s½ | 9w1 | 2w0 | 11s1 | 10s1 | 14w1 | 3s0 | 4w0 | 4.5 | 44.5 | 13.25 | |||
6. | Bruker, Heinrich Josef | 1483 | 4s0 | 7w1 | 14s1 | 11w1 | 1w0 | 3s0 | 12s1 | 2w0 | 13w½ | 4.5 | 44.0 | 13.25 | |||
7. | Stienen, Hubert | 1377 | 13w0 | 6s0 | 12w1 | 14s1 | 3s0 | 9w1 | 2w0 | 4s0 | 11w1 | 4.0 | 39.5 | 11.50 | |||
8. | Esser, Heinz | 1542 | 14s1 | 5w½ | 10s1 | 4w0 | 2s0 | 1s0 | 13w1 | 12w0 | 3s0 | 3.5 | 44.5 | 9.75 | |||
9. | Liehs, Karl | 1406 | 2s0 | 14w0 | 5s0 | 12w1 | 13w1 | 7s0 | 10w½ | 11s1 | 1s0 | 3.5 | 38.0 | 10.00 | |||
10. | Ruiz Wagner, Michael | 1605 | 12w1 | 3s½ | 8w0 | 13s1 | 4s0 | 5w0 | 9s½ | 1w0 | 14s0 | 3.0 | 41.0 | 10.75 | |||
11. | Moers, Christoph | 1458 | 3w0 | 12s1 | 13w1 | 6s0 | 5w0 | 14s1 | 1w0 | 9w0 | 7s0 | 3.0 | 39.5 | 7.50 | |||
12. | Kaiser, Anton | 1155 | 10s0 | 11w0 | 7s0 | 9s0 | 14w1 | 13s1 | 6w0 | 8s1 | 2s0 | 3.0 | 33.5 | 8.00 | |||
13. | Schmitt-Berger, Reinhard | 1645 | 7s1 | 4w0 | 11s0 | 10w0 | 9s0 | 12w0 | 8s0 | 14w1 | 6s½ | 2.5 | 33.0 | 8.25 | |||
14. | Liehs, Konstantin | 1125 | 8w0 | 9s1 | 6w0 | 7w0 | 12s0 | 11w0 | 5s0 | 13s0 | 10w1 | 2.0 | 31.5 | 6.50 |
Wieder waren wir 14 Unerschrockene, die sich dem Schwarz-Weiß-Rhythmus unterwerfen wollten. Dieses Mal mussten wir ins Pfarrheim ausweichen, doch unser Vereinswirt hat uns die traditionelle Gulaschsuppe vorbeigebracht. Vielen Dank dafür!
In langer Reihe saßen wir dann an den sieben Brettern und lauschten Stephans Ansage. Natürlich nicht persönlich sondern, wie üblich, von CD. Und wieder mal, auch wie eigentlich immer, konnten einige nicht in dem Rhytmus bleiben, gerade zum Ende der Partien wurde es ab und an hektisch. Es ging soweit, dass einmal Matthias den beiden Spielern in der letzten noch laufenden Partie deutlich anzeigte, wer nun ziehen durfte.
Anständige Partien von Anfang bis Ende habe ich kaum gesehen, aber es geht sowieso nur um Spaß. Und ich glaube, den hatten alle. Auch an der Gulaschsuppe und den ebenfalls schon traditionellen Weihnachtsmännern, die dankenswerterweise von Theo mitgebracht worden waren.
Auch Heinz und Heinz sei gedankt. Der eine sorgte für die Getränke (mit dem Plop), der andere hat die gesamte Organisation durchgeführt. So lief alles wunderbar ab.
Stephan Pannier war diesmal von der eigenen Stimme so beeindruckt, dass er fast alles vom Brett fegte und nur zweimal Remis geben musste. Die Krone dieses Jahres gehört ihm. Nur einen halben Punkt zurück liegt der Vorjahressieger Jonas Schwibbert, drei Remisen, kein Verlust. Einen Verlustpunkt hat unser Gast Kay Grothues-Lay, zusätzlich zwei Remisen, damit einen weiteren halben Punkt dahinter. Die übrigen Teilnehmer folgen dicht hintereinander, angeführt von Matthias Kühn.
Alles weitere auf der Tabelle.
Weihnachtsblitz 2017 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pu | Bu | So | |||
1. | Pannier, Stephan | 1637 | 10w1 | 4s1 | 13w1 | 2s½ | 3s1 | 9w1 | 5s1 | 6w1 | 7s½ | 8.0 | 43.5 | 37.50 | |||
2. | Schwibbert, Jonas | 1674 | 6s1 | 9w1 | 3s½ | 1w½ | 5s1 | 13w1 | 11s½ | 4w1 | 10s1 | 7.5 | 43.0 | 33.75 | |||
3. | Grothues-Lay, Kay | 1831 | 8w1 | 13s1 | 2w½ | 4s1 | 1w0 | 11s½ | 7w1 | 5s1 | 9w1 | 7.0 | 44.5 | 31.00 | |||
4. | Kühn, Matthias | 1896 | 5s1 | 1w0 | 7s1 | 3w0 | 6s0 | 10w1 | 9s1 | 2s0 | 12w1 | 5.0 | 47.0 | 20.00 | |||
5. | Hoßdorf, Heinz | 1597 | 4w0 | 12s1 | 8w1 | 9s½ | 2w0 | 6s1 | 1w0 | 3w0 | 14s1 | 4.5 | 44.0 | 14.50 | |||
6. | Esser, Heinz | 1503 | 2w0 | 11s½ | 10w1 | 8s0 | 4w1 | 5w0 | 14s1 | 1s0 | 13w1 | 4.5 | 39.5 | 13.25 | |||
7. | Schmitt-Berger, Reinhard | 1629 | 12w0 | 10s1 | 4w0 | 11s0 | 14w1 | 8w1 | 3s0 | 13s1 | 1w½ | 4.5 | 38.0 | 15.00 | |||
8. | Wolf, Wilfried | 1542 | 3s0 | 14w1 | 5s0 | 6w1 | 9w½ | 7s0 | 12s½ | 10w½ | 11s1 | 4.5 | 35.0 | 13.50 | |||
9. | Stienen, Hubert | 1375 | 11w1 | 2s0 | 12w1 | 5w½ | 8s½ | 1s0 | 4w0 | 14w1 | 3s0 | 4.0 | 43.5 | 11.50 | |||
10. | Bruker, Heinrich Josef | 1435 | 1s0 | 7w0 | 6s0 | 14w1 | 12s1 | 4s0 | 13w1 | 8s½ | 2w0 | 3.5 | 40.5 | 8.75 | |||
11. | Simons, Theodor | 1635 | 9s0 | 6w½ | 14s1 | 7w1 | 13s0 | 3w½ | 2w½ | 12s0 | 8w0 | 3.5 | 38.5 | 14.00 | |||
12. | Liehs, Karl | 1343 | 7s1 | 5w0 | 9s0 | 13s0 | 10w0 | 14s1 | 8w½ | 11w1 | 4s0 | 3.5 | 32.5 | 10.25 | |||
13. | Ruiz Wagner, Michael | 1605 | 14s1 | 3w0 | 1s0 | 12w1 | 11w1 | 2s0 | 10s0 | 7w0 | 6s0 | 3.0 | 42.0 | 7.00 | |||
14. | Kaiser, Anton | 1172 | 13w0 | 8s0 | 11w0 | 10s0 | 7s0 | 12w0 | 6w0 | 9s0 | 5w0 | 0.0 | 35.5 | 0.00 |
Das traditionelle Spiel mit Schwarz-Weiß-Ansage lockte 14 Teilnehmer in unser Stammlokal. Über die Disziplin lasse ich mich jetzt nicht aus, nur so viel: Es ist besser geworden. Nur ein oder zweimal mussten Teilnehmer zur Ruhe gebracht werden, gerade am Ende einer Partie wird es schon mal sehr hektisch. Dabei ist es doch so leicht sich einlullen zu lassen!
Die Spiele brauchen nicht kommentiert werden, wenn gezogen werden muss, dann wird gezogen. Und so sahen dann teilweise auch die Partien aus. Glanzlichter waren eher nicht dabei, aber Saß hat es wohl allen gemacht. Und das ist die Hauptsache. Und zwischendurch die Gulaschsuppe sorgt dann auch für gute Stimmung.
Diesmal holte Jonas Schwibbert die Schwarz-Weiß-Krone, dicht gefolgt von Matthias Kühn. Bereits mit Abstand der Vorjahressieger Kai Bergert und punktgleich Hajo Bruker, der seinen Platz kaum glauben wollte.
Alles weitere auf der Tabelle.
Weihnachtsblitz 2016 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pu | Bu | SoB | |||
1. | Schwibbert, Jonas | 1685 | 13w1 | 2s1 | 9w½ | 3s1 | 7w1 | 4s½ | 5w½ | 10s1 | 6w1 | 7.5 | 43.5 | 36.00 | |||
2. | Kühn, Matthias | 1898 | 6s1 | 1w0 | 4s0 | 5s1 | 8w1 | 9s1 | 7w1 | 3w1 | 11s1 | 7.0 | 46.0 | 33.00 | |||
3. | Bergert, Kai | 1705 | 11w1 | 9s0 | 8w1 | 1w0 | 10s1 | 7s1 | 4w½ | 2s0 | 5w1 | 5.5 | 47.0 | 25.25 | |||
4. | Bruker, Heinrich Josef | 1520 | 5w0 | 12s1 | 2w1 | 10s1 | 9w½ | 1w½ | 3s½ | 6w0 | 14s1 | 5.5 | 43.0 | 24.25 | |||
5. | Pannier, Stephan | 1698 | 4s1 | 7w0 | 6s½ | 2w0 | 14w1 | 11s1 | 1s½ | 12w1 | 3s0 | 5.0 | 42.5 | 18.75 | |||
6. | Wolf, Wilfried | 1540 | 2w0 | 13s1 | 5w½ | 8s0 | 11w1 | 12s½ | 9w1 | 4s1 | 1s0 | 5.0 | 42.0 | 18.50 | |||
7. | Schmitt-Berger, Reinhard | 1629 | 12w1 | 5s1 | 10w1 | 9s0 | 1s0 | 3w0 | 2s0 | 14w1 | 13s1 | 5.0 | 39.5 | 15.00 | |||
8. | Simons, Theodor | 1654 | 10s0 | 14w1 | 3s0 | 6w1 | 2s0 | 13w1 | 12s0 | 11w1 | 9w1 | 5.0 | 35.0 | 15.00 | |||
9. | Hoßdorf, Heinz | 1597 | 14s1 | 3w1 | 1s½ | 7w1 | 4s½ | 2w0 | 6s0 | 13w½ | 8s0 | 4.5 | 43.0 | 18.75 | |||
10. | Stienen, Hubert | 1388 | 8w1 | 11s1 | 7s0 | 4w0 | 3w0 | 14s1 | 13s1 | 1w0 | 12s½ | 4.5 | 37.0 | 12.00 | |||
11. | Esser, Heinz | 1536 | 3s0 | 10w0 | 12s1 | 13w1 | 6s0 | 5w0 | 14w1 | 8s0 | 2w0 | 3.0 | 37.5 | 5.50 | |||
12. | Wetzel, Manfred | 1379 | 7s0 | 4w0 | 11w0 | 14s0 | 13s1 | 6w½ | 8w1 | 5s0 | 10w½ | 3.0 | 35.5 | 11.25 | |||
13. | Kühlwein, Ralf | 1476 | 1s0 | 6w0 | 14s1 | 11s0 | 12w0 | 8s0 | 10w0 | 9s½ | 7w0 | 1.5 | 38.5 | 3.25 | |||
14. | Kaiser, Anton | 1147 | 9w0 | 8s0 | 13w0 | 12w1 | 5s0 | 10w0 | 11s0 | 7s0 | 4w0 | 1.0 | 37.0 | 3.00 |
Mit 18 Teilnehmer spielten wir am 17.12.2015 in unserem Vereinslokal unser traditionelles Weihnachtsblitz. Das Spiel mit Schwarz-Weiß-Ansage hatte auch zwei Gäste zu uns gebracht. Auch diesmal wieder spielten Einige nicht mit der Ansage, speziell zu Ende der Partien kam es schon mal zu Hektik und teilweise auch Doppelzügen von Einigen. Schnell wurde gezogen und bei der Ansage der eigenen Farbe halt noch einmal. Nun gut, auf das Gesamtergebnis hat es keinen Einfluss gehabt.
Nach der vierten Runde gab es wieder die Gulaschsuppe, die auch diesmal relativ scharf von unserem Vereinwirt kredenzt wurde.
Am Ende stand diesmal Kai Bergert auf der Siegerpodest, punktgleich mit Michael Ruiz. Die Buchholz-Wertung machts. Dann folgte unser erster Gast, Mathias Kühn, einen halben Punkt zurück kamen Stephan Pannier und Heinz Hoßdorf. Allen Siegern und Plazierten herzlichen Glückwunsch!
Weihnachtsblitz 2015 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pu | Bu | SB | |||
1. | Bergert, Kai | 1743 | 13s1 | 4w1 | 8s1 | 9w1 | 2s0 | 7w1 | 3s1 | 5w0 | 6w½ | 6.5 | 47.5 | 32.75 | |||
2. | Ruiz Wagner, Michael | 1601 | 9s0 | 15w1 | 14s1 | 10w1 | 1w1 | 3s½ | 4w0 | 8s1 | 5s1 | 6.5 | 43.5 | 31.00 | |||
3. | Kühn, Matthias | 1912 | 16w1 | 8s0 | 6w1 | 4s1 | 9s1 | 2w½ | 1w0 | 10s½ | 11w1 | 6.0 | 44.0 | 27.25 | |||
4. | Pannier, Stephan | 1647 | 11w1 | 1s0 | 17w1 | 3w0 | 5s1 | 10w1 | 2s1 | 6s½ | 7w0 | 5.5 | 46.5 | 25.75 | |||
5. | Hoßdorf, Heinz | 1585 | 7w1 | 6s½ | 9w0 | 16s1 | 4w0 | 14s1 | 8w1 | 1s1 | 2w0 | 5.5 | 45.0 | 26.25 | |||
6. | Schwibbert, Jonas | 1672 | 14s1 | 5w½ | 3s0 | 8w1 | 10s0 | 12s1 | 9w1 | 4w½ | 1s½ | 5.5 | 44.0 | 25.25 | |||
7. | Pompe, Siegfried | 5s0 | 14w0 | 11w1 | 17s1 | 16w1 | 1s0 | 10s½ | 12w1 | 4s1 | 5.5 | 39.0 | 21.50 | ||||
